Το πρωί της Κυριακής 2 Δεκεμβρίου ξεκίνησαν οι αγώνες της 4ης αγωνιστικής της κορυφαίας κολυμβητικής διοργάνωσης, «26α Αλεξάνδρεια», τα οποία διοργανώνει ο ΠΑΟΚ το τριήμερο 30/11 - 02/12 2018.
Παρακολουθήστε LIVE από την ιστοσελίδα του Συλλόγου τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:
Ελεύθερο Γυναικών (100m ) - Προκριματικοί
Κατάταξη | Ον/νο | Σωματείο | Επίδοση |
1. | Χατζή Μαρία | Άρης | 01:00.53 |
2. | Αντωνιάδου Φανή - Στυλιανή | ΠΑΟΚ | 01:01.30 |
3. | Δάντου Σωτηρία | ΑΝΟΓ | 01:02.10 |
4. | Χατζηνικολάου Θεοδώρα | ΠΑΟΚ | 01:02.48 |
5. | Στεφανίδου Σταματία | Άρης | 01:02.55 |
6. | Ναού Δήμητρα | ΝΟ ΚΑΛΑΜΚ | 01:02.58 |
7. | Σοφιανίδου Τζοβάνα - Άννα | ΠΑΟΚ | 01:02.81 |
8. | Τσαλούχου Χαρούλα | ΓΣ ΒΗ Νίκη | 01:03.01 |
Ελεύθερο Ανδρών (100m) - Προκριματικοί
Κατάταξη | Ον/νο | Σωματείο | Επίδοση |
1. | Βελιάδης Γεώργιος | ΑΝΟ ΑΡΓΥΡ | 00:53.58 |
2. | Ζουμπούλογλου Δημήτριος | ΠΑΝΣΕΡ | 00:53.79 |
3. | Καΐκης Μάριος | ΔΕΛΦΠΕΡ | 00:54.25 |
4. | Παπαδόπουλος Χρήστος | ΠΑΟΚ | 00:54.32 |
5. | Γκουντούμης Λάμπρος | ΝΟ ΚΑΛΑΜΚ | 00:54.33 |
6. | Αποστολάκος Κωνσταντίνος | ΠΑΟ | 00:54.40 |
7. | Αντωνίου Νικόλαος | ΠΑΟΚ | 00:54.90 |
8. | Τσιγγελίδης Παύλος | Μακεδονικός | 00:55.06 |
Πρόσθιο Γυναικών (50m) - Προκριματικοί
Κατάταξη | Ον/νο | Σωματείο | Επίδοση |
1. | Χατζή Μαρία | Άρης | 00:34.26 |
2. | Σμιλιανή Αναστασία | Ηρακλής | 00:36.20 |
3. | Μασούτη Μαρία - Αναστασία | Ηρακλής | 00:36.66 |
4. | Τσαπράζη Χριστίνα | ΝΟΒΑ | 00:36.77; |
5. | Βογιαντζόγλου Παρασκευή | ΠΑΟΚ | 00:36.80 |
6. | Γκίτκου Βασιλική | Κ.Α. Νάουσα | 00:36.97 |
7. | Παπαζήση Φρειδερίκη | Άρης | 00:37.39 |
8. | Διαμαντοπούλου Κυριακή | Ολυμπ. Βόλου | 00:38.00 |
Πρόσθιο Ανδρών (50m) - Προκριματικοί
Κατάταξη | Ον/νο | Σωματείο | Επίδοση |
1. | Ασπουγάλης Αρκάδιος - Γεώργιος | Ηρακλής | 00:29.25 |
2. | Κράνιας Σπυρίδων | ΑΟΠΦ | 00:30.23 |
3. | Τιτόπουλος Γαβριήλ | ΠΑΟΚ | 00:30.46 |
4. | Βλαχόπουλος Ιωάννης | ΠΑΟΚ | 00:30.63 |
5. | Παντής Παντελεήμων | ΧΑΝΘ | 00:30.84 |
6. | Λημνιός Πλούταρχος | Ηρακλής | 00:31.00 |
7. | Γκικόπουλος Σπυρίδων | ΠΑΟΚ | 00:31.00 |
8. | Ρετσίδης Χρήστος | ΟΣΦΠ | 00:31.16 |
Ύπτιο Γυναικών (100m) - Προκριματικοί
Κατάταξη | Ον/νο | Σωματείο | Επίδοση |
1. | Κίρτσογλου Βασιλική - Μαρία | Άρης | 01:05.55 |
2. | Ορτίτζιου Μαρία | Πανσερ. | 01:08.36 |
3. | Θώδη Αφροδίτη | Άρης | 01:08.76 |
4. | Ιωαννίδη Ευτυχία | ΓΣ ΒΗ Νίκη | 01:09.31 |
5. | Κάργα Μαρία - Ραφαέλα | ΟΦΘ | 01:09.31 |
6. | Παπαδοπούλου Σοφία | ΝΟ Λεμεσού | 01:09.63 |
7. | Νικολαΐδου Χριστίνσ | ΠΓΣ | 01:10.06 |
8. | Λυροπούλου Ελένη | ΝΟ ΚΑΒΑΛ | 01:10.19 |
Ύπτιο Ανδρών (100m) - Προκριματικοί
Κατάταξη | Ον/νο | Σωματείο | Επίδοση |
1. | Γιαννόπουλος Νικόλαος | ΟΣΦΠ | 01:00.24 |
2. | Τσουμάνης Βασίλειος | Άρης | 01:00.52 |
3. | Κούγκουλος Αναστάσιος | ΝΟ Αλεξ | 01:00.97 |
4. | Ανδρεόπουλος Θεόδωρος | Άρης | 01:01.02 |
5. | Μουγής Σοφοκλής | ΓΣ Περιστ | 01:01.06 |
6. | Στόγιος Φώτιος | ΝΟ ΧΑΛΚ | 01:01.07 |
7. | Αναστασάκης Δημήτριος | ΓΣ ΒΗ Νίκη | 01:02.05 |
8. | Ζορπής Βαγγέλης | ΕΟΦΠΦ | 01:02.36 |
Πεταλούδα Γυναικών (200m) - Προκριματικοί
Κατάταξη | Ον/νο | Σωματείο | Επίδοση |
1. | Τζιώρα Δήμητρα | Μακεδονικός | 02:30.56 |
2. | Σιπητάνου Αναστασία | Κ.Α. Νάουσα | 02:32.27 |
3. | Μανθά Έλλη | ΝΟ ΚΑΛΑΜΚ | 02:32.65 |
4. | Βλάχου Αγαθή | ΝΟΒΑ | 02:33.63 |
5. | Καστερλοπούλου Ευαγγελία | ΠΑΟΚ | 02:34.77 |
6. | Θεοδωρή Χρυσοβαλάντου | ΝΟ ΛΑΡΙΣ | 02:34.80 |
7. | Τριανταφυλλίδη Μαρίνα | ΝΟΒΑ | 02:36.10 |
8. | Παπαδοπούλου Παναγιώτα | ΠΑΟΚ | 02:36.31 |
Πεταλούδα (200m) - Προκριματικοί
Κατάταξη | Ον/νο | Σωματείο | Επίδοση |
1. | Δημητριάδης Στέφανος | ΟΣΦΠ | 02:07.18 |
2. | Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος | Άρης | 02:07.64 |
3. | Κόντοβας Ιωάννης | ΓΣ ΒΗ Νίκη | 02:09.80 |
4. | Καλούδης Γεώργιος | ΚΟΔΡΑΜ | 02:13.05 |
5. | Συμεντεριάδης Σπυρίδων | Ηρακλής | 02:13.17 |
6. | Εμφιετζής Παναγιώτης - Κωνσταντίνος | ΠΑΟΚ | 02:13.52` |
7. | Εξηντάρας Στέργιος | Κ.Α. Νάουσα | 02:15.70 |
8. | Μπακάλης Δημήτριος | ΚΟΔΡΑΜ | 02:17.20 |
Πεταλούδα Ανδρών (200m) - Προκριματικοί
Κατάταξη | Ον/νο | Σωματείο | Επίδοση |
1. | Δημητριάδης Στέφανος | ΟΣΦΠ | 02:07.18 |
2. | Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος | Άρης | 02:07.64 |
3. | Κόντοβας Ιωάννης | ΓΣ ΒΗ Νίκη | 02:09.80 |
4. | Καλούδης Γεώργιος | ΚΟΔΡΑΜ | 02:13.05 |
5. | Συμεντεριάδης Σπυρίδων | Ηρακλής | 02:13.17 |
6. | Εμφιετζής Παναγιώτης - Κωνσταντίνος | ΠΑΟΚ | 02:13.52 |
7. | Εξηντάρας Στέργιος | Κ.Α. Νάουσα | 02:15.70 |
8. | Μπακάλης Δημήτριος | ΚΟΔΡΑΜ | 02:17.20 |
Ελεύθερο Γυναικών (400m) - Προκριματικοί
Κατάταξη | Ον/νο | Σωματείο | Επίδοση |
1. | Κεχαγιά Ελένη | Άρης | 04:39.37 |
2. | Τερζίδου Αθανασία | Μακεδονικός | 04:39.46 |
3. | Χριστοδούλου Στυλιανή | ΠΟΣ. ΙΩΑΝ. | 04:39.71 |
4. | Τσαλούχου Χαρούλα | ΓΣ ΒΗ Νίκη | 04:40.18 |
5. | Μαρμαρά Ελισάβετ | ΠΑΟΚ | 04:42.81 |
6. | Ιωαννίδη Ευτυχία | ΓΣ ΒΗ Νίκη | 04:43.74 |
7. | Κιώσια Αλεξία | ΠΑΟΚ | 04:44.17 |
8. | Παπαδοπούλου Ιωάννα | Μακεδονικός | 04:44.24 |
Ελεύθερο Ανδρών (400m) - Προκριματικοί
Κατάταξη | Ον/νο | Σωματείο | Επίδοση |
1. | Δαλδογιάννης Αστέριος | ΠΑΟΚ | 04:14.22 |
2. | Ρωμανός Παύλος | ΝΟ ΚΑΛΑΜΚ | 04:14.93 |
3. | Bozhilov Petar | ALB | 04:15.24 |
4. | Μάρκος Δημήτρης | ΝΟ ΚΑΛΑΜΚ | 04:15.41 |
5. | Αναστασάκης Δημήτριος | ΓΣ ΒΗ Νίκη | 04:15.52 |
6. | Εγγλεζάκης Κωνσταντίνος | ΑΝΟΓ | 04:15.68 |
7. | Χατζηττοουλης Κωνσταντίνος | ΝΟ Λάρνακα | 04:17.00 |
8. | Διασίτης Μιχαήλ | ΑΝΟ ΑΡΓΥΡ | 04:18.39 |
Πρόσθιο Γυναικών (200m) - Προκριματικοί
Κατάταξη | Ον/νο | Σωματείο | Επίδοση |
1. | Σύρου Στυλιανή | ΠΑΟΚ | 02:48.57 |
2. | Σμιλιανή Αναστασία | Ηρακλής | 02:54.57 |
3. | Μασούτη Μαρία - Αναστασία | Ηρακλής | 02:55.22 |
4. | Τούσιου Ελένη | Μακεδονικός | 02:55.49 |
5. | Κωνσταντινίδου Φωτεινή | ΚΟΔΡΑΜ | 02:55.77 |
6. | Τσαπράζη Χριστίνα | ΝΟΒΑ | 02:56.12 |
7. | Γκίτκου Βασιλική | Κ.Α. Νάουσα | 02:56.16 |
8. | Κιοσκερίδου Κωνσταντίνα | Μακεδονικός | 02:56.69 |
Πρόσθιο Ανδρών (200m) - Προκριματικοί
Κατάταξη | Ον/νο | Σωματείο | Επίδοση |
1. | Μουζάς Χρήστος | Άρης | 02:31.61 |
2. | Θώμογλου Σάββας | Άρης | 02:31.82 |
3. | Κυπριανίδης Θεόδωρος | Μακεδονικός | 02:31.85 |
4. | Ασπουγαλής Αρκάδιος - Γεώργιος | Ηρακλής | 02:32.61 |
5. | Μιαρίτης Αλέξανδρος | ΓΣ ΒΗ Νίκη | 02:32.66 |
6. | Βιολάρης Κωνσταντίνος | Μακεδονικός | 02:34.23 |
7. | Κουμουνδούρος Μάριος | ΚΟΔΡΑΜ | 02:34.25 |
8. | Μούτσος Δημήτριος | ΔΕΛ. ΠΤΟΛ. | 02:34.26 |
Πεταλούδα Γυναικών (50m) - Προκριματικοί
Κατάταξη | Ον/νο | Σωματείο | Επίδοση |
1. | Φιορετζή Ελένη | ΠΑΟΚ | 00:29.51 |
2. | Βασιλειάδου Βασιλική | Άρης | 00:29.63 |
3. | Αγαθοκλέους Αφροδίτη | Ωκεανός | 00:29.80 |
4. | Δερμεντζόγλου Γεωργία | Ηρακλής | 00:29.98 |
5. | Σιπητάνου Αναστασία | Κ.Α. Νάουσα | 00:30.06 |
6. | Ζαρογιάννη Ελένη | Ν.Ο. Λεμεσού | 00:30.09 |
7. | Merizaj Nikol | ALB | 00:30.10 |
8. | Τζιώρα Δήμητρα | Μακεδονικός | 00:30.48 |
Πεταλούδα Ανδρών (50m) - Προκριματικοί
Κατάταξη | Ον/νο | Σωματείο | Επίδοση |
1. | Βελιάδης Γεώργιος | ΑΝΟ ΑΡΓΥΡ | 00:25.98 |
2. | Σοφιανίδης Ιωάννης | ΠΑΟΚ | 00:26.09 |
3. | Λημνιός Πλούταρχος | Ηρακλής | 00:26.10 |
4. | Ανδρεόπουλος Θεόδωρος | Άρης | 00:26.22 |
5. | Καΐκης Μάριος | ΔΕΛΦΠΕΡ | 00:26.27 |
6. | Κούγκουλος Αναστάσιος | ΝΟ Αλεξ. | 00:26.31 |
7. | Αποστολάκος Κωνσταντίνος | ΠΑΟ | 00:26.36 |
8. | Θεράποντος Γιώργος | ΝΟΒΑ | 00:26.89 |